0 sản phẩm
0đ
| Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) |
Góc nghiêng (độ) |
| 5M280-PU | 280,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M290-PU | 290,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M300-PU | 300,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M307-PU | 307,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M315-PU | 315,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M325-PU | 325,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M335-PU | 335,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M345-PU | 345,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M355-PU | 355,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M365-PU | 365,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M375-PU | 375,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M387-PU | 387,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M400-PU | 400,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M412-PU | 412,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M425-PU | 425,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M437-PU | 437,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M450-PU | 450,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M462-PU | 462,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M475-PU | 475,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M487-PU | 487,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M500-PU | 500,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M515-PU | 515,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M518-PU | 518,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M530-PU | 530,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M545-PU | 545,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M560-PU | 560,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M580-PU | 580,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M600-PU | 600,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M615-PU | 615,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M630-PU | 630,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M650-PU | 650,0 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M670-PU | 670 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M690-PU | 690 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M710-PU | 710 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M730-PU | 730 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M750-PU | 750 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M775-PU | 775 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M800-PU | 800 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M805-PU | 805 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M825-PU | 825 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M850-PU | 850 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M875-PU | 875 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M900-PU | 900 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M925-PU | 925 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M950-PU | 950 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M975-PU | 975 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1000-PU | 1000 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1030-PU | 1030 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1060-PU | 1060 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1090-PU | 1090 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1120-PU | 1120 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1150-PU | 1150 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1180-PU | 1180 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1220-PU | 1220 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1250-PU | 1250 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1280-PU | 1280 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1320-PU | 1320 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1360-PU | 1360 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1400-PU | 1400 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1450-PU | 1450 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1500-PU | 1500 | 5 | 3,3 | 69 |
| 5M1850-PU | 1850 | 5 | 3,3 | 69 |
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp truyền động tối ưu cho ứng dụng với tốc độ đai lên tới 60 m/s và yêu cầu về độ ổn định tối đa? Dây curoa 5M PU là sự lựa chọn đáng tin cậy cho bạn. Với đường kính ròng rọc nhỏ và khả năng truyền động mạnh mẽ, dây curoa 5M PU giúp bạn tiết kiệm không gian và trọng lượng.
Sản phẩm này được làm từ chất liệu polyurethane chất lượng cao, chống dầu và ozon, có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -30°C đến +60°C mà không bị hỏng. Mặt sau của đai còn có rãnh chéo, giúp tối ưu hóa tính linh hoạt và giảm rung động khi hoạt động.